品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
PEC-ZDT采集終端檢測裝置
本裝置主要檢測專變采集終端、配變監(jiān)控終端、集中抄表終端(集中器、采集器)進行功能和數據傳輸協議測試。
PEC-ZDT采集終端檢測裝置
測試主要項目
檢驗項目 | 專變采集終端 | 配變監(jiān)控終端 | 集中器采集器 | |
數據采集 | 表脈沖量采集試驗 | l | ||
模擬量采集試驗 | l | l | ||
狀態(tài)量采集試驗 | l | l | ||
電能表數據采集試驗 | l | l | l | |
數據管理與存儲 | 實時和當前數據 | l | l | l |
歷史日數據測試 | l | l | l | |
歷史月數據測試 | l | l | l | |
重點用戶采集 | l | |||
參數設置與查詢 | 時鐘召測和對時 | l | l | l |
終端參數 | l | l | l | |
抄表參數 | l | l | l | |
其它:預付費等參數 | l | l | l | |
控制試驗 | 時段控功能 | l | ||
廠休控功能 | l | |||
營業(yè)報??毓δ?/span> | l | |||
當前功率下浮控 | l | |||
月電能量定值控 | l | |||
購電能量(費)控 | l | |||
催費告警功能 | l | |||
保電功能 | l | |||
剔除功能 | l | |||
遙控測試 | l | l | ||
事件記錄 | 購電參數設置事件 | l | ||
密碼錯誤事件 | l | l | l | |
有功電能量差動越限 | l | |||
電壓/電流越限事件 | l | l | l | |
電源影響試驗 | 電源斷相試驗 | l | l | l |
電源電壓變化試驗 | l | l | l | |
功率消耗 | l | l | l | |
數據和時鐘保持試驗 | l | l | l | |
抗接地故障能力試驗 | l | l | l | |
諧波影響試驗 | l | l | l | |
頻率影響試驗 | l | l | l |
檢驗項目 | 專變采集終端 | 配變監(jiān)控終端 | 集中器采集器 | |
事件記錄 | 電能表費率時段變化 | l | l | |
電能表編程時間更改 | l | l | ||
電能表抄表日更改 | l | l | ||
電能表常數變更 | l | l | ||
電能表大需量清零 | l | l | ||
電能表斷相次數變化 | l | l | ||
電能表失壓次數變化 | l | l | ||
電能表停電次數變化 | l | l | ||
電能表電池欠壓 | l | l | ||
電能表示度下降事件 | l | l | ||
電能量超差事件 | l | l | ||
電能表飛走事件 | l | l | ||
電能表停走事件 | l | l | ||
電能表時間超差 | l | l | ||
終端抄表失敗事件 | l | l | ||
終端參數變更事件 | l | l | l | |
電流反向事件 | l | l | ||
電壓斷相事件 | l | l | ||
失壓事件 | l | l | ||
終端相序異常事件 | l | l | ||
終端停/上電事件 | l | l | l | |
電壓/電流不平衡 | l | l | ||
數據傳輸 | 級聯功能 | l | l | |
數據轉發(fā)功能 | l | l | l | |
中繼(路由)功能 | l | |||
定時任務上報 | 定時發(fā)送1類數據 | l | l | |
定時發(fā)送2類數據 | l | l | ||
采集數據可靠性 | 采集數據準確度 | l | l | |
數據采集成功率 | l | |||
其它 | 終端初始化功能 | l | l | l |
72小時連續(xù)通電 | l | l | l | |
終端預制參數檢查 | l | l | l | |
安全防護功能 | l | l | l |
電話
微信掃一掃